ESTA FLAME RETARDANT PRODUCTS
Abs
ESTASTIR PS HI 0408 V0

Caratteristiche Principali
PS autoestinguente classe VO, esente da PBDE, buona resistenza all'urto, buona resistenza termica, elevata resistenza alla luce, buona stampabilità.

Proprietà





Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità | 200°C - 5 Kg | ASTM D 1238 | 4 g/10 min |
Densità | 23°C | ASTM D 792 | 1,17 g/cm³ |
Ritiro allo stampaggio | ASTM D 955 | 0,4 - 0,7 % |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Sforzo a snervamento a trazione | ASTM D 638 | 28 Mpa | |
Sforzo a rottura a trazione | ASTM D 638 | 22 Mpa | |
Allungamento a rottura a trazione | ASTM D 638 | 40 % | |
Modulo elastico a flessione | ASTM D 790 | 2200 Mpa | |
Resilienza Izod con intaglio | 23°C | ASTM D 256 | 80 J/m |
Resilienza Izod con intaglio | 0°C | ASTM D 638 | 60 J/m |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di rammollimento Vicat | 10 N - 50 °C/h | ASTM D 1525 | 99 °C |
Temperatura di rammollimento Vicat | 49 N - 50°C/ora | ASTM D 1525 | 91 °C |
Resistenza alla Fiamma
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Comportamento al fuoco | 1.6 mm | UL 94 | V0 Classe |
Comportamento al fuoco | 3.2 mm | UL 94 | V0 Classe |
Prova del filo incandescente | 2.0 mm | IEC 695-2-1 | 960 °C |
