ESTABLEND PA
Pa-Abs Blend
6000
Caratteristiche Principali
Blend PA/ABS all colours. Eccellente lavorabilità, ottimo aspetto superficiale, specie per i manufatti sottili e a geometria complessa. Elevata resistenza chimica, ottima resistenza termica.
Proprietà
Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità | 240°C - 10 Kg | ISO 1133 | > 50 g/10 min |
Densità | 23°C | ISO 1183 | 1,07 g/cm³ |
Ritiro allo stampaggio | ISO 2577 | 0,5 - 0,9 % |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Sforzo a snervamento a trazione | ISO 527 | 40 Mpa | |
Sforzo a rottura a trazione | ISO 527 | 36 Mpa | |
Allungamento a rottura a trazione | ISO 527 | > 60 % | |
Modulo elastico a trazione | ISO 527 | 2000 Mpa | |
Modulo elastico a flessione | ISO 178 | 1900 Mpa | |
Resilienza Izod con intaglio | 23°C | ISO 180/A | > 60 J/m |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di rammollimento Vicat | 49 N - 50°C/ora | ISO 306 | 123 °C |
Resistenza alla Fiamma
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Comportamento al fuoco | 1.6 mm | UL 94 | HB Classe |
Comportamento al fuoco | 3.2 mm | UL 94 | HB Classe |