ESTABLEND PA
Pa-Abs Blend
4016 GF
Caratteristiche Principali
Blend PA/ABS rinforzato con fibra di vetro all'8%. Facile lavorabilità, buona resistenza meccanica, elevata resistenza chimica, alta resistenza termica, buona stabilità dimensionale.
Proprietà
Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità | 240°C - 10 Kg | ISO 1133 | 40 g/10 min |
Densità | 23°C | ISO 1183 | 1,1 g/cm³ |
Ritiro allo stampaggio | ISO 2577 | 0,3 - 0,6 % |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Sforzo a snervamento a trazione | ISO 527 | 50 Mpa | |
Allungamento a rottura a trazione | ISO 527 | 5 % | |
Modulo elastico a trazione | ISO 527 | 3000 Mpa | |
Modulo elastico a flessione | ISO 178 | 2600 Mpa | |
Resilienza Izod con intaglio | 23°C | ISO 180/A | 10 J/m |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di rammollimento Vicat | 49 N - 50°C/ora | ISO 306 | 135 °C |
Resistenza alla Fiamma
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Comportamento al fuoco | 1.6 mm | UL 94 | HB Classe |
Comportamento al fuoco | 3.2 mm | UL 94 | HB Classe |