ESTACARB
Polycarbonate
1001
Caratteristiche Principali
PC usi generali, trasparente o coprente o opalescente, alta resistenza all'urto.
Proprietà
Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità | 300°C - 1.2 Kg | ASTM D 1238 | 12 g/10 min |
Densità | 23°C | ASTM D 792 | 1,2 g/cm³ |
Ritiro allo stampaggio | ASTM D 955 | 0,5 - 0,7 % |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Sforzo a snervamento a trazione | ASTM D 638 | 62 Mpa | |
Sforzo a rottura a trazione | ASTM D 638 | 60 Mpa | |
Allungamento a rottura a trazione | ASTM D 638 | > 50 % | |
Modulo elastico a flessione | ASTM D 790 | 2500 Mpa | |
Resilienza Izod con intaglio | 23°C | ASTM D 256 | 600 J/m |
Resilienza Izod con intaglio | 0°C | ASTM D 638 | 500 J/m |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di rammollimento Vicat | 10 N - 50 °C/h | ASTM D 1525 | 150 °C |
Temperatura di rammollimento Vicat | 49 N - 50°C/ora | ASTM D 1525 | 144 °C |
Temperatura di distorsione sotto carico HDT | IEC 335-1 | 135 °C |
Resistenza alla Fiamma
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Comportamento al fuoco | 1.6 mm | UL 94 | V2 Classe |
Comportamento al fuoco | 3.2 mm | UL 94 | V2 Classe |
Prova del filo incandescente | 2.0 mm | IEC 695-2-1 | 850 °C |