ESTASAN
San
SAN 0840 GF

Main Features
SAN 20% glass fibres reinforced, excellent dimensional stability, good heat resistance.

Properties





Physical
Conditions | Standard | Value | |
---|---|---|---|
Melt flow index | 220°C – 10 Kg | ASTM D 1238 | 12 g/10 min |
Density | 23°C | ASTM D 792 | 1,21 g/cm³ |
Linear shrinkage | ASTM D 955 | 0,2 – 0,4 % |
Mechanical
Conditions | Standard | Value | |
---|---|---|---|
Tensile strenght at break | ASTM D 638 | 82 Mpa | |
Tensile elongation at break | ASTM D 638 | 1,4 % | |
Flexural modulus | ASTM D 790 | 7400 Mpa | |
Notched impact strenght | 23°C | ASTM D 256 | 30 J/m |
Notched impact strenght | 0°C | ASTM D 638 | 25 J/m |
Thermal
Conditions | Standard | Value | |
---|---|---|---|
Vicat softening point | 10 N – 50 °C/h | ASTM D 1525 | 107 °C |
Vicat softening point | 49 N – 50°C/hour | ASTM D 1525 | 103 °C |
Flame Resistance
Conditions | Standard | Value | |
---|---|---|---|
Fire behaviour | 1.6 mm | UL 94 | HB Class |
Fire behaviour | 3.2 mm | UL 94 | HB Class |

Main Applications


